【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月领克06销量为5309辆,在领克销量中占比39.41%,在SUV销量中排名第43位。
领克06销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,领克06销量同比增长110.67%,环比增长13.2%;最近12个月中,领克06销量在2022年12月达到最高,销量为6308辆。
领克06最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 5309 | 39.41% | 0.7% | 43 |
2023-04 | 4690 | 37.30% | 0.62% | 47 |
2023-03 | 5055 | 39.70% | 0.67% | 45 |
2023-02 | 4837 | 41.01% | 0.64% | 41 |
2023-01 | 4873 | 45.05% | 0.64% | 43 |
2022-12 | 6308 | 28.69% | 0.83% | 54 |
2022-11 | 6012 | 33.11% | 0.79% | 44 |
2022-10 | 5013 | 30.49% | 0.66% | 64 |
2022-09 | 4172 | 25.79% | 0.55% | 77 |
2022-08 | 2365 | 15.62% | 0.31% | 108 |
2022-07 | 1787 | 11.91% | 0.24% | 122 |
2022-06 | 1971 | 14.94% | 0.26% | 110 |
在SUV市场,领克06在2023年5月份的市场份额同比增长了0.35%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-5月,领克06的累计销量达到24764辆, 同比下降40.58%, 在SUV销量排名为第42位。
领克2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克06 | 5309 | SUV | 43 | 39.41% |
领克03 | 4963 | 紧凑型车 | 24 | 36.84% |
领克01 | 1213 | SUV | 120 | 9.00% |
领克09新能源 | 981 | SUV | 133 | 7.28% |
领克05 | 477 | SUV | 182 | 3.54% |
领克09 | 301 | SUV | 207 | 2.23% |
领克01新能源 | 129 | SUV | 236 | 0.96% |
领克06新能源 | 91 | SUV | 246 | 0.68% |
领克05新能源 | 8 | SUV | 280 | 0.06% |
领克06与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克06 | 5309 | SUV | 43 | 领克 | 39.41% |
哈弗H6 | 14793 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.89% |
博越 | 6081 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 9.06% |
领克03 | 4963 | 紧凑型车 | 24 | 领克 | 36.84% |
领克01 | 1213 | SUV | 120 | 领克 | 9.00% |
领克05 | 477 | SUV | 182 | 领克 | 3.54% |
领克06 11.86-13.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
TOM2023-06-14 16:3606-14 16:36
TOM2023-06-14 16:3306-14 16:33
TOM2023-06-14 16:1306-14 16:13
TOM2023-06-14 16:0406-14 16:04